合格者一覧
合格実績
2024年度バイオ技術者認定試験実績
申込者 | 受験者 | 合格者 | 合格率 | 成績優秀者 | |
第23回初級バイオ技術者認定試験 | 2,087名 | 1,978名 | 1,379名 | 69.7% | 高校生 12名/個人 14名 |
第33回中級バイオ技術者認定試験 | -名 | -名 | -名 | – | – |
第30回上級バイオ技術者認定試験 | -名 | -名 | -名 | – | – |
※横スクロールできます
2023年度バイオ技術者認定試験実績
申込者 | 受験者 | 合格者 | 合格率 | 成績優秀者 | |
第22回初級バイオ技術者認定試験 | 2,206名 | 2,143名 | 1,729名 | 80.7% | 高校生 13名/個人 10名 |
第32回中級バイオ技術者認定試験 | 1,765名 | 1,593名 | 1,208名 | 75.8% | 19名 |
第29回上級バイオ技術者認定試験 | 457名 | 417名 | 217名 | 52.0% | 22名 |
※横スクロールできます
2022年度バイオ技術者認定試験実績
2021年度バイオ技術者認定試験実績
申込者 | 受験者 | 合格者 | 合格率 | 成績優秀者 | |
第20回初級バイオ技術者認定試験 | 2,289名 | 2,245名 | 1,777名 | 79.2% | 11名 |
第30回中級バイオ技術者認定試験 | 1,733名 | 1,603名 | 1,229名 | 76.7% | 13名 |
第27回上級バイオ技術者認定試験 | 520名 | 461名 | 247名 | 53.6% | 11名 |
※横スクロールできます
2020年度バイオ技術者認定試験実績
申込者 | 受験者 | 合格者 | 合格率 | 成績優秀者 | |
第19回初級バイオ技術者認定試験(A日程) | 1,496名 | 1,478名 | 1,204名 | 81.5% | 高校生 9名/個人 2名 |
第19回初級バイオ技術者認定試験(B日程) | 712名 | 696名 | 537名 | 77.2% | 高校生 2名/個人 1名 |
第29回中級バイオ技術者認定試験 | 1,588名 | 1,441名 | 1,097名 | 76.1% | 10名 |
第26回上級バイオ技術者認定試験 | 468名 | 394名 | 202名 | 51.3% | 11名 |
※横スクロールできます
2019年度バイオ技術者認定試験実績
申込者 | 受験者 | 合格者 | 合格率 | 成績優秀者 | |
第18回初級バイオ技術者認定試験 | 2145名 | 2117名 | 1708名 | 80.7% | 12名 |
第28回中級バイオ技術者認定試験 | 1613名 | 1519名 | 1165名 | 76.7% | 11名 |
第25回上級バイオ技術者認定試験 | 485名 | 453名 | 235名 | 51.9% | 10名 |
※横スクロールできます
2018年度バイオ技術者認定試験実績
申込者 | 受験者 | 合格者 | 合格率 | 成績優秀者 | |
第17回初級バイオ技術者認定試験 | 2048名 | 2018名 | 1628名 | 80.7% | 18名 |
第27回中級バイオ技術者認定試験 | 1660名 | 1557名 | 1180名 | 75.8% | 10名 |
第24回上級バイオ技術者認定試験 | 568名 | 521名 | 276名 | 53% | 10名 |
※横スクロールできます